San Diego Market Research
Recovered license inventories and dated City program figures, with gaps, unavailable fields and conflicting versions kept visible.
Complete inventory files support counts by tier and community planning area. The City’s separate program summaries preserve more dates, but contain citywide figures rather than individual-license inventories. Each series retains its own dates and meaning.
The earliest program figures precede the May 1, 2023 start of the license requirement. They describe licenses issued during the application period, not operating rentals. Applications, issued licenses and waitlists are separate measures and are never added together.
Two City committee reports add independently dated summaries: 6,022 issued licenses as of March 31, 2023, published April 3, and 8,733 active licenses as of June 30, 2024, published July 17. The active count excludes 47 suspended licenses. These summaries provide tier totals, not complete area inventories. Their issued and active measures are labeled separately below and should not be treated as a continuous count of the same population.
Some archived pages display different figures under the same City date. Both versions remain visible below; neither is treated as a newly dated observation. Gaps in the recovered record remain gaps.
The July 2025 inventory includes one row explicitly labeled as a test record. Its 8,180-license report excludes that row and preserves the original source. Expired-looking licenses and unknown planning areas remain in the inventory counts.
Complete source files
Each report below uses a complete recovered inventory. The dates between these observations remain unavailable.
| Inventory date | Licenses | Report |
|---|---|---|
| May 11, 2023 | 7,289 | San Diego STRO License Inventory — May 2023 |
| January 22, 2025 | 9,194 | San Diego STRO License Inventory — January 2025 |
| July 10, 2025 | 8,180 | San Diego STRO License Inventory — July 2025 |
| May 13, 2026 | 8,362 | San Diego STRO License Inventory — May 2026 |
| October 23, 2026 | 8,422 | San Diego STRO License Inventory — October 2026 |
Separately dated City summaries
These are the publisher’s dated program summaries. Each row identifies its measure: issued and active counts have different meanings and can differ from the complete inventory above. Totals sum the reported tiers; published grand totals are checked when present. Missing dates are not estimated.
A dash means the figure was unavailable or marked not applicable. Zero is a reported zero; unlimited availability has no numeric limit. A reused date is flagged when versions of the same measure disagree. Capture dates distinguish archived versions; report publication dates are shown separately from the figures’ as-of dates.
| City’s as-of date | Measure | Reported total | Tier 1 · Part-time | Tier 2 · Home sharing | Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | Tier 4 · Mission Beach whole home |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 5, 2026 | Issued | 8,257 | 147 | 2,369 | 4,644 | 1,097 |
| Jan 16, 2026 | Issued | 8,246 | 148 | 2,362 | 4,639 | 1,097 |
| Jan 30, 2026 | Issued | 8,224 | 149 | 2,350 | 4,628 | 1,097 |
| Feb 27, 2026 | Issued | 8,241 | 148 | 2,346 | 4,650 | 1,097 |
| Mar 27, 2026 | Issued | 8,326 | 147 | 2,371 | 4,711 | 1,097 |
| Apr 10, 2026 | Issued | 8,337 | 145 | 2,369 | 4,726 | 1,097 |
| May 22, 2026 | Issued | 8,384 | 140 | 2,370 | 4,777 | 1,097 |
| Jul 31, 2026 | Issued | 8,438 | 135 | 2,372 | 4,832 | 1,099 |
| Aug 28, 2026 | Issued | 8,446 | 137 | 2,357 | 4,853 | 1,099 |
| Sep 25, 2026 | Issued | 8,432 | 133 | 2,346 | 4,854 | 1,099 |
| Oct 9, 2026 | Issued | 8,429 | 135 | 2,336 | 4,859 | 1,099 |
| City’s as-of date | Tier | Available | Applications received | Applicants on waitlist |
|---|---|---|---|---|
| Jan 5, 2026 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 907 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — | |
| Jan 16, 2026 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 912 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — | |
| Jan 30, 2026 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 978 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — | |
| Feb 27, 2026 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 956 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — | |
| Mar 27, 2026 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 895 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — | |
| Apr 10, 2026 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 880 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — | |
| May 22, 2026 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 829 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — | |
| Jul 31, 2026 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 829 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — | |
| Aug 28, 2026 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 808 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — | |
| Sep 25, 2026 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 807 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — | |
| Oct 9, 2026 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 802 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — |
| City’s as-of date | Measure | Reported total | Tier 1 · Part-time | Tier 2 · Home sharing | Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | Tier 4 · Mission Beach whole home |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 17, 2025 | Issued | 9,184 | 213 | 2,829 | 5,053 | 1,089 |
| Jan 31, 2025 | Issued | 9,202 | 215 | 2,831 | 5,067 | 1,089 |
| Feb 18, 2025 Date reused · captured Feb 27, 2025 | Issued | 9,233 | 220 | 2,839 | 5,085 | 1,089 |
| Feb 18, 2025 Date reused · captured Mar 1, 2025 | Issued | 9,247 | 221 | 2,839 | 5,098 | 1,089 |
| Mar 14, 2025 | Issued | 9,278 | 222 | 2,849 | 5,118 | 1,089 |
| Mar 28, 2025 | Issued | 9,304 | 220 | 2,861 | 5,134 | 1,089 |
| Apr 14, 2025 | Issued | 9,327 | 221 | 2,868 | 5,146 | 1,092 |
| Apr 25, 2025 | Issued | 9,348 | 221 | 2,881 | 5,151 | 1,095 |
| May 9, 2025 | Issued | 8,038 | 166 | 2,311 | 4,466 | 1,095 |
| May 23, 2025 | Issued | 8,010 | 161 | 2,291 | 4,461 | 1,097 |
| Jun 6, 2025 | Issued | 8,093 | 154 | 2,345 | 4,497 | 1,097 |
| Aug 1, 2025 | Issued | 8,217 | 155 | 2,386 | 4,579 | 1,097 |
| Aug 22, 2025 | Issued | 8,216 | 150 | 2,396 | 4,573 | 1,097 |
| Sep 12, 2025 | Issued | 8,233 | 149 | 2,386 | 4,601 | 1,097 |
| Sep 26, 2025 | Issued | 8,239 | 149 | 2,377 | 4,616 | 1,097 |
| Dec 5, 2025 | Issued | 8,272 | 144 | 2,384 | 4,647 | 1,097 |
| City’s as-of date | Tier | Available | Applications received | Applicants on waitlist |
|---|---|---|---|---|
| Jan 17, 2025 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 450 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 88 | |
| Jan 31, 2025 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 436 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 88 | |
| Feb 18, 2025 Date reused · captured Feb 27, 2025 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 418 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 81 | |
| Feb 18, 2025 Date reused · captured Mar 1, 2025 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 405 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 81 | |
| Mar 14, 2025 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 385 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 81 | |
| Mar 28, 2025 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 417 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 72 | |
| Apr 14, 2025 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 405 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 72 | |
| Apr 25, 2025 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 400 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 72 | |
| May 9, 2025 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 1,085 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 55 | |
| May 23, 2025 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 1,090 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 55 | |
| Jun 6, 2025 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 1,054 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 55 | |
| Aug 1, 2025 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 972 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — | |
| Aug 22, 2025 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 978 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — | |
| Sep 12, 2025 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 950 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — | |
| Sep 26, 2025 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 935 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — | |
| Dec 5, 2025 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 904 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — |
| City’s as-of date | Measure | Reported total | Tier 1 · Part-time | Tier 2 · Home sharing | Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | Tier 4 · Mission Beach whole home |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 5, 2024 | Issued | 8,334 | 183 | 2,576 | 4,493 | 1,082 |
| Feb 16, 2024 | Issued | 8,377 | 185 | 2,595 | 4,515 | 1,082 |
| Mar 15, 2024 | Issued | 8,443 | 185 | 2,608 | 4,561 | 1,089 |
| Apr 12, 2024 | Issued | 8,510 | 185 | 2,628 | 4,608 | 1,089 |
| Apr 26, 2024 | Issued | 8,557 | 191 | 2,642 | 4,635 | 1,089 |
| May 17, 2024 | Issued | 8,599 | 192 | 2,670 | 4,648 | 1,089 |
| Jun 7, 2024 | Issued | 8,651 | 193 | 2,691 | 4,678 | 1,089 |
| Jun 21, 2024 | Issued | 8,706 | 195 | 2,705 | 4,717 | 1,089 |
| Jun 30, 2024 Report published Jul 17, 2024 | ActiveActive licenses; excludes 47 suspended licenses. | 8,733 | 195 | 2,713 | 4,736 | 1,089 |
| Jul 5, 2024 | Issued | 8,761 | 196 | 2,719 | 4,757 | 1,089 |
| Jul 19, 2024 | Issued | 8,785 | 204 | 2,732 | 4,760 | 1,089 |
| Aug 2, 2024 | Issued | 8,816 | 206 | 2,739 | 4,782 | 1,089 |
| Aug 13, 2024 | Issued | 8,856 | 205 | 2,747 | 4,815 | 1,089 |
| Aug 30, 2024 | Issued | 8,909 | 207 | 2,766 | 4,847 | 1,089 |
| Sep 13, 2024 | Issued | 8,922 | 205 | 2,775 | 4,853 | 1,089 |
| Sep 27, 2024 | Issued | 8,958 | 205 | 2,783 | 4,881 | 1,089 |
| Oct 11, 2024 | Issued | 8,985 | 202 | 2,794 | 4,900 | 1,089 |
| Oct 25, 2024 | Issued | 9,017 | 203 | 2,795 | 4,930 | 1,089 |
| Nov 8, 2024 | Issued | 9,062 | 208 | 2,808 | 4,957 | 1,089 |
| Nov 22, 2024 | Issued | 9,100 | 208 | 2,817 | 4,986 | 1,089 |
| Dec 9, 2024 | Issued | 9,145 | 211 | 2,827 | 5,018 | 1,089 |
| Dec 20, 2024 | Issued | 9,163 | 212 | 2,831 | 5,031 | 1,089 |
| City’s as-of date | Tier | Available | Applications received | Applicants on waitlist |
|---|---|---|---|---|
| Jan 5, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 926 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 175 | |
| Feb 16, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 904 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 166 | |
| Mar 15, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 942 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 155 | |
| Apr 12, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 895 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 149 | |
| Apr 26, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 868 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 149 | |
| May 17, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 855 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 144 | |
| Jun 7, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 825 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 143 | |
| Jun 21, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 786 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 143 | |
| Jun 30, 2024 Report published Jul 17, 2024 Active · Active licenses; excludes 47 suspended licenses. | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 767 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — | |
| Jul 5, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 746 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 143 | |
| Jul 19, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 743 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 143 | |
| Aug 2, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 721 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 143 | |
| Aug 13, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 688 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 136 | |
| Aug 30, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 656 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 136 | |
| Sep 13, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 650 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 134 | |
| Sep 27, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 622 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 134 | |
| Oct 11, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 603 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 134 | |
| Oct 25, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 573 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 134 | |
| Nov 8, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 546 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 106 | |
| Nov 22, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 517 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 106 | |
| Dec 9, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 485 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 89 | |
| Dec 20, 2024 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 472 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 89 |
| City’s as-of date | Measure | Reported total | Tier 1 · Part-time | Tier 2 · Home sharing | Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | Tier 4 · Mission Beach whole home |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 20, 2023 | Issued | 5,366 | 45 | 1,076 | 3,164 | 1,081 |
| Feb 10, 2023 | Issued | 5,559 | 48 | 1,177 | 3,253 | 1,081 |
| Mar 10, 2023 | Issued | 5,777 | 58 | 1,322 | 3,315 | 1,082 |
| Mar 24, 2023 | Issued | 5,926 | 64 | 1,407 | 3,373 | 1,082 |
| Mar 31, 2023 Report published Apr 3, 2023 | IssuedLicenses issued before the May 1, 2023 start of the license requirement. | 6,022 | 69 | 1,463 | 3,408 | 1,082 |
| Apr 12, 2023 | Issued | 6,352 | 84 | 1,682 | 3,504 | 1,082 |
| May 1, 2023 Date reused · captured May 4, 2023 | Issued | 7,102 | 142 | 2,072 | 3,806 | 1,082 |
| May 1, 2023 Date reused · captured May 18, 2023 | Issued | 7,308 | 151 | 2,157 | 3,918 | 1,082 |
| May 26, 2023 | Issued | 7,414 | 154 | 2,207 | 3,971 | 1,082 |
| Jun 16, 2023 | Issued | 7,531 | 159 | 2,254 | 4,036 | 1,082 |
| Jun 30, 2023 | Issued | 7,620 | 160 | 2,287 | 4,091 | 1,082 |
| Jul 14, 2023 | Issued | 7,699 | 162 | 2,319 | 4,136 | 1,082 |
| Aug 11, 2023 | Issued | 7,893 | 166 | 2,374 | 4,271 | 1,082 |
| Sep 8, 2023 | Issued | 7,938 | 173 | 2,416 | 4,267 | 1,082 |
| Sep 22, 2023 | Issued | 8,009 | 174 | 2,455 | 4,298 | 1,082 |
| Oct 20, 2023 | Issued | 8,087 | 174 | 2,483 | 4,348 | 1,082 |
| Nov 6, 2023 | Issued | 8,126 | 175 | 2,496 | 4,373 | 1,082 |
| Dec 1, 2023 | Issued | 8,223 | 176 | 2,535 | 4,430 | 1,082 |
| Dec 15, 2023 | Issued | 8,272 | 180 | 2,549 | 4,461 | 1,082 |
| City’s as-of date | Tier | Available | Applications received | Applicants on waitlist |
|---|---|---|---|---|
| Jan 20, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | 54 | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | 1,105 | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 2,252 | 3,431 | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | 1,279 | 187 | |
| Feb 10, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | 58 | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | 1,215 | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 2,163 | 3,518 | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | 1,290 | 187 | |
| Mar 10, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | 68 | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | 1,368 | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 2,104 | 3,590 | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | 1,290 | 186 | |
| Mar 24, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | 75 | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | 1,452 | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 2,046 | 3,644 | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | 1,290 | 186 | |
| Mar 31, 2023 Report published Apr 3, 2023 Issued · Licenses issued before the May 1, 2023 start of the license requirement. | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 2,011 | — | — | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | — | |
| Apr 12, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | 96 | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | 1,738 | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 1,915 | 3,758 | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | 1,290 | 186 | |
| May 1, 2023 Date reused · captured May 4, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | 148 | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | 2,105 | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 1,613 | 4,002 | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | 1,290 | 186 | |
| May 1, 2023 Date reused · captured May 18, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | 169 | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | 2,240 | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 1,501 | 4,159 | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | 1,290 | 186 | |
| May 26, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | 179 | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | 2,299 | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 1,448 | 4,227 | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | 1,290 | 186 | |
| Jun 16, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 1,383 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 188 | |
| Jun 30, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 1,328 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 188 | |
| Jul 14, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 1,283 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 188 | |
| Aug 11, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 1,148 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 190 | |
| Sep 8, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 1,152 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 185 | |
| Sep 22, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 1,121 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 185 | |
| Oct 20, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 1,071 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 177 | |
| Nov 6, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 1,046 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 175 | |
| Dec 1, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 989 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 175 | |
| Dec 15, 2023 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | — | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | — | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 958 | — | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | — | 175 |
| City’s as-of date | Measure | Reported total | Tier 1 · Part-time | Tier 2 · Home sharing | Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | Tier 4 · Mission Beach whole home |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 16, 2022 | Issued | 5,059 | 30 | 856 | 3,092 | 1,081 |
| City’s as-of date | Tier | Available | Applications received | Applicants on waitlist |
|---|---|---|---|---|
| Dec 16, 2022 Issued | Tier 1 · Part-time | Unlimited | 30 | — |
| Tier 2 · Home sharing | Unlimited | 856 | — | |
| Tier 3 · Whole home outside Mission Beach | 2,324 | 3,110 | 0 | |
| Tier 4 · Mission Beach whole home | 0 | 1,279 | 198 |
Historical tiers describe part-time rentals, home sharing, whole-home rentals outside Mission Beach, and Mission Beach whole-home rentals. Eligibility rules and citywide limits may change over time; today's limits are not applied to older observations. These figures establish neither planning-area availability nor bookings, occupancy, revenue or actual rental activity.